05:51
06:11 06:31 06:51
07:12 07:33 07:56
08:14 08:34 08:55
09:14 09:47
10:06 10:25 10:44
11:05 11:26 11:46
12:04 12:25 12:44
13:04 13:23 13:46
14:04 14:25 14:44
15:06 15:24 15:45
16:06 16:27 16:45
17:06 17:26 17:45
18:05 18:34 18:54
19:14 19:34 19:53
20:14 20:32 20:52
21:12 21:32 21:50
22:10
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס